Major League Baseball
2026 PageStat ratings
Final

# Team League W L PCT RF RA Rating
1 Milwaukee Brewers NL Central 114 61 0.651 891 651 16.41
2 Los Angeles Dodgers NL West 103 67 0.606 826 629 16.06
3 New York Yankees AL East 95 71 0.572 762 613 15.80
4 Chicago Cubs NL Central 89 75 0.543 851 715 15.89
5 Atlanta Braves NL East 97 72 0.574 764 649 15.63
6 Tampa Bay Rays AL East 106 70 0.602 783 698 15.49
7 Detroit Tigers AL Central 76 86 0.469 723 652 15.33
8 Boston Red Sox AL East 87 77 0.530 691 629 15.33
9 Chicago White Sox AL Central 88 81 0.521 804 749 15.24
10 San Diego Padres NL West 94 74 0.560 744 695 15.42
11 Pittsburgh Pirates NL Central 82 80 0.506 767 739 15.23
12 Cleveland Guardians AL Central 90 83 0.520 719 707 14.99
13 Philadelphia Phillies NL East 89 76 0.539 722 712 15.17
14 Arizona D'Backs NL West 86 76 0.531 739 730 15.08
15 Washington Nationals NL East 77 85 0.475 821 815 15.06
16 Miami Marlins NL East 80 82 0.494 715 712 15.06
17 Baltimore Orioles AL East 79 82 0.491 718 739 14.89
18 St. Louis Cardinals NL Central 77 85 0.475 720 749 14.87
19 New York Mets NL East 74 88 0.457 699 731 14.96
20 Houston Astros AL West 81 83 0.494 740 779 14.57
21 Texas Rangers AL West 80 82 0.494 673 719 14.47
22 Toronto Blue Jays AL East 79 83 0.488 648 694 14.71
23 Minnesota Twins AL Central 77 85 0.475 739 797 14.55
24 Seattle Mariners AL West 76 86 0.469 664 722 14.35
25 San Francisco Giants NL West 65 97 0.401 669 760 14.48
26 Los Angeles Angels AL West 62 100 0.383 655 752 14.20
27 Kansas City Royals AL Central 69 93 0.426 690 810 14.19
28 Cincinnati Reds NL Central 75 87 0.463 666 826 14.13
29 Colorado Rockies NL West 58 104 0.358 752 944 13.87
30 Athletics AL West 64 98 0.395 699 937 13.27


[ 2025 ] [ PageStat ]

last updated october 30, 2026